2008行如风-第三站白杨沟比赛(pp)
:组别 名次 姓名 号码 成绩 积分男A 1 DARREN 4 39.22.33 200
男A 2 PIERS 221 39.33.32 175
男A 3 张楠 85 40.30.32 160
男A 4 郭新红 17 40.48.96 155
男A 5 李刚 29 40.50.28 150
男A 6 胡恒 21 41.40.32 145
男A 7 姜恩博 25 42.05.34 140
男A 8 杨明 44 42.06.06 135
男A 9 魏魏 69 42.06.83 130
男A 10 李陶 32 42.14.64 125
男A 11 赵嗣尚 92 42.20.82 120
男A 12 刘速伟 42 42.32.89 115
男A 13 张强 86 43.13.32 110
男A 14 孙哲 57 43.29.92 105
男A 15 徐阳 72 43.31.01 100
男A 16 SASON 220 43.52.96 100
男A 17 董若行 171 43.55.67 100
男A 18 杨帆 215 44.52.52 100
男A 19 李彪 99 45.06.07 100
男A 20 梅荣兵 45 45.15.22 100
男A 21 史志钢 53 46.04.25 100
男A 22 李恒 76 46.18.40 100
男A 23 李伟 33 46.20.29 100
男A 24 党旗 11 46.46.98 100
男A 25 苏昀 55 46.52.05 100
男A 26 孟余军 191 47.24.07 100
男A 27 有根 193 47.49.78 100
男A 28 孙廷伏 56 48.23.42 100
男A 29 徐洋 73 48.43.02 100
男A 30 唐征 58 49.08.79 100
男A 31 刘国宏 38 49.23.93 100
男A 32 顾博 16 49.29.77 100
男A 33 边程 8 49.52.66 100
男A 34 张雨辰 89 49.56.59 100
男A 35 董长龙 12 50.22.78 100
男A 36 李云帆 35 50.24.07 100
男A 37 周昆 94 50.55.99 100
男A 38 王前 63 51.12.93 100
男A 39 于洪伟 194 51.25.22 100
男A 40 候天博 189 51.35.64 100
男A 41 杨威 79 52.21.10 100
男A 42 张宇硕 88 52.39.54 100
男A 43 张泳 87 52.57.64 100
男A 44 陈俊 10 53.45.70 100
男A 45 戚军 6 55.10.03 100
男A 46 崔浩 160 57.05.16 100
男A 47 韩俊国 18 57.42.22 100
男A 48 TREMEL 212 58.29.00 100
男A 49 罗志宏 188 59.30.00 100
男A 50 CAMEROU 219 60.50.00 100
男A 51 李任财 210 63.23.00 100
男A 52 蒋金星 26 66.27.00 100
男A 53 陈越 211 68.32.00 100
男A 54 李智勇 36 72.59.00 100
男B 1 张文军 118 46.50.26 200
男B 2 李连弟 172 47.11.98 175
男B 3 刘明达 110 47.39.92 160
男B 4 马万早 150 48.58.56 155
男B 5 三竹 115 49.30.77 150
男B 6 杨贵喜 37 50.09.10 145
男B 7 王建国 101 51.47.25 140
男B 8 常越 103 51.53.60 135
男B 9 李欣平 108 52.39.90 130
男B 10 田宝忠 114 54.05.01 125
男B 11 杨德力 206 56.23.45 120
男B 12 薛本壬 116 57.44.61 115
男B 13 王德春 151 59.16.83 110
男B 14 陆启昭 112 62.22.34 105
男B 15 刘进生 109 64.13.00 100
男B 16 郭江 137 70.04.00 100
男山 1 彭巨 48 43.58.50 200
男山 2 姜玉宝 131 48.43.62 175
男山 3 王华山 61 49.18.49 160
男山 4 李磊 155 50.02.65 155
男山 5 韩瑜峰 174 50.23.52 150
男山 6 张新臣 202 51.08.66 145
男山 7 任域 209 52.36.37 140
男山 8 常林 184 53.46.43 135
男山 9 陈琪 154 54.55.35 130
男山 10 黄鑫昊 186 55.26.84 125
男山 11 白默 159 55.57.18 120
男山 12 范俊华 180 57.41.23 115
男山 13 刘春红 173 58.21.95 110
男山 14 张登超 207 59.09.06 105
男山 15 胡君 183 60.03.20 100
男山 16 罗统宇 216 60.29.63 100
男山 17 何耀平 158 62.42.53 100
男山 18 王贵山 60 65.51.58 100
男山 19 钟国 93 74.52.00 100
男山 20 董文博 181 77.49.00 100
男山 21 石跃 185 78.44.00 100
男山 22 朱加存 203 86.49.00 100
女子 1 郑汝芳 122 50.16.09 200
女子 2 胡晨 125 53.05.41 175
女子 3 高燕肃 120 55.40.15 160
女子 4 徐芸 124 59.49.50 155
女子 5 李华伟 119 62.49.52 150
女子 6 沈萌 121 68.06.00 145
女子 7 张晓雪 218 71.07.00 140
女子 8 李洋 187 81.44.00 135
坦克组 1 文峰 135 53.20.35 200
坦克组 2 梁田 199 57.49.92 175
坦克组 3 海明庆 138 60.41.53 160
坦克组 4 徐小胎 200 67.51.04 155
坦克组 5 周源赵 201 68.11.62 150
坦克组 6 徐维 165 71.20.24 145
坦克组 7 任晓涛 208 83.19.00 140
坦克组 8 郭玉强 179 86.11.00 135
坦克组 9 李正 145 70.30.40 无检录
[ 本帖最后由 突袭 于 2008-6-2 21:26 编辑 ] : : :
[ 本帖最后由 突袭 于 2008-6-2 15:28 编辑 ] 这帖太水了 :
[ 本帖最后由 突袭 于 2008-6-2 15:46 编辑 ] 我觉得挺好: 突袭改得还挺快,不说不上照片: :
[ 本帖最后由 突袭 于 2008-6-2 15:50 编辑 ] :
[ 本帖最后由 突袭 于 2008-6-2 15:55 编辑 ]