香河赛美联杯成绩公布
男子公路精英组
排名 编号 姓名 组别名称圈数 总用时
1 R054 张欣 R公路组 8 0:58:04.418
2 R039 李龙飞 R公路组 8 0:58:33.348
3 R025 虞坪生 R公路组 8 0:58:33.988
4 R038 郅敬诚 R公路组 8 0:58:34.468
5 R057 孙尧 R公路组 8 0:58:35.058
6 R008 罗雪 R公路组 8 0:58:35.078
7 R002 凌海龙 R公路组 8 0:58:35.188
8 R006 吕雪松 R公路组 8 0:58:35.233
9 R007 姜恩博 R公路组 8 0:58:35.958
10 R021 张勇 R公路组 8 0:58:36.048
11 R049 于洋 R公路组 8 0:58:36.298
12 R003 孟凡奎 R公路组 8 0:58:36.299
13 R016 郑伟 R公路组 8 0:58:36.488
14 R037 刘威 R公路组 8 0:58:36.688
15 R053 宋铠岐 R公路组 8 0:58:36.698
16 R040 李航 R公路组 8 0:58:36.818
17 R001 来波 R公路组 8 0:58:37.278
18 R034 裴育恒 R公路组 8 0:58:37.288
19 R056 谢志强 R公路组 8 0:58:37.298
20 R044 曹民 R公路组 8 0:58:37.548
21 R033 赵国屹 R公路组 8 0:58:37.728
22 R005 高飞 R公路组 8 0:58:37.818
23 R050 简单 R公路组 8 0:58:37.948
24 R020 SEANDAY R公路组 8 0:58:37.957
25 R015 董博 R公路组 8 0:58:38.068
26 R048 刘必程 R公路组 8 0:58:38.158
27 R018 魏博 R公路组 8 0:58:38.168
28 R022 李子毅 R公路组 8 0:58:38.408
29 R009 张楠 R公路组 8 0:58:39.108
30 R014 时泽宇 R公路组 8 0:58:40.188
31 R041 张思远 R公路组 8 0:58:41.748
32 R004 田雪松 R公路组 8 0:58:42.348
33 R013 李杨 R公路组 8 0:58:42.708
34 R011 李海韵 R公路组 8 0:58:55.908
35 R010 王月 R公路组 8 0:59:06.708
36 R043 刘沛 R公路组 8 1:00:58.548
37 R052 刘金榜 R公路组 8 1:07:00.188
38 R051 王博伦 R公路组 7 0:54:04.328
39 R035 张树田 R公路组 7 0:58:45.958
40 R031 马继宗 R公路组 7 0:59:11.478
41 R045 王轩 R公路组 7 1:01:39.228
42 R030 赵亚林 R公路组 7 1:05:02.258
43 R036 安宏斌 R公路组 5 0:59:06.709
44 R047 刘永民 R公路组 4 0:29:48.378
45 R026 李云帆 R公路组 4 0:29:53.911
46 R028 钳凯程 R公路组 4 0:39:41.568
47 R012 郭新红 R公路组 1 1:05:16.238
山地组
排名 编号 姓名 组别名称 圈数 总用时
1 M049 左轩宇 M山地组 6 0:44:34.768
2 M043 李昕 M山地组 6 0:44:45.328
3 M005 王强 M山地组 6 0:44:46.318
4 M017 冯云亮 M山地组 6 0:47:13.068
5 M030 张磊 M山地组 6 0:47:14.908
6 M024 张志强 M山地组 6 0:47:15.268
7 M025 胡川川 M山地组 6 0:47:15.318
8 M050 胡继光 M山地组 6 0:47:15.319
9 M004 张双良 M山地组 6 0:47:15.518
10 M019 李向上 M山地组 6 0:47:15.958
11 M042 王海波 M山地组 6 0:47:16.118
12 M044 裴斌 M山地组 6 0:47:16.168
13 M006 蔡铁兵 M山地组 6 0:47:16.218
14 M003 宋文权 M山地组 6 0:47:16.248
15 M040 赵永 M山地组 6 0:47:16.498
16 M018 焦旭磊 M山地组 6 0:47:16.828
17 M027 刘欢 M山地组 6 0:47:17.088
18 M028 王永辉 M山地组 6 0:47:17.499
19 M013 闫建飞 M山地组 6 0:47:17.668
20 M045 张伟 M山地组 6 0:47:17.728
21 M002 薛和泉 M山地组 6 0:47:18.468
22 M034 魏冬 M山地组 6 0:47:18.479
23 M001 郭钢 M山地组 6 0:47:19.078
24 M007 李杨 M山地组 6 0:47:20.468
25 M036 潘巨慧 M山地组 6 0:47:20.988
26 M029 刘楠 M山地组 6 0:47:28.433
27 M052 王剑 M山地组 6 0:47:31.038
28 M047 山地47 M山地组 6 0:47:47.948
29 M014 史佳兴 M山地组 6 0:48:02.678
30 M041 张宪辉 M山地组 6 0:48:38.528
31 M022 安跟军 M山地组 6 0:48:45.958
32 M021 赵鹏 M山地组 6 0:52:35.398
33 M020 苗树海 M山地组 6 0:52:37.248
34 M035 李文阁 M山地组 6 0:54:19.238
35 M048 山地48 M山地组 6 0:54:19.528
36 M032 周泉 M山地组 6 0:54:54.528
37 M039 郭建军 M山地组 5 0:39:24.518
38 M033 张平 M山地组 5 0:46:21.468
39 M037 郭东凯 M山地组 5 0:48:03.618
40 M010 张淞 M山地组 5 0:48:05.568
41 M011 董浩 M山地组 5 0:49:16.178
42 M009 王雷 M山地组 5 0:49:39.488
43 M008 赵长虹 M山地组 5 0:51:50.488
44 M012 张海云 M山地组 5 0:52:10.808
45 M031 马飞 M山地组 3 0:23:32.398
46 M051 山地51 M山地组 1 0:08:05.158
顶顶顶 白云雪兔 {:soso_e179:} {:soso_e179:} 白云雪兔 发表于 2014-5-11 16:02 static/image/common/back.gif
山地组
顶白云雪兔,顶第二名!
{:soso_e113:}{:soso__3409329614010722382_4:} {:soso_e142:} 满队 发表于 2014-5-11 17:46 static/image/common/back.gif
顶顶顶 白云雪兔
http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/100520032/12400ee0679b6e1e-d3e639ff657519ea-60d7d9d889fa8ab22cfef3594307e41d_i.jpg开心呢
子孓 发表于 2014-5-11 18:45 static/image/common/back.gif
顶白云雪兔,顶第二名!
{:soso__243768207940266248_3:}臭美一阵了
页:
[1]