|
|
楼主 |
发表于 2011-5-17 01:15:58
|
显示全部楼层
男子公路A组
名次 编号 总成绩 姓名
1 1005 0:36:52.000 王伟
2 1073 0:36:52.130 李龙飞
3 1063 0:36:52.460 汪麒
4 1075 0:36:53.160 李陶
5 1077 0:36:53.210 LELOQ THOMAS
6 1032 0:36:53:320 SEAN DAY
7 1010 0:36:55.360 王剑
8 1060 0:36:55.720 魏博
9 1008 0:38:43.180 王兴华
10 1012 0:38:43.750 袁超
11 1058 0:38:44.270 冯耀
12 1023 0:39:39.010 刘烨
13 1019 0:39:40.060 王羽
14 1059 0:40:59.670 张世冀
15 1078 0:41:07.050 谢海鹏
16 1081 0:41:08.360 HUR JIN KYU
17 1029 0:41:08.530 白璐
18 1009 0:41:18.970 李云帆
19 1057 0:41:48.190 王野
20 1031 0:42:27.730 常林
21 1080 0:42:32.070 陈瑞嘉
22 1052 0:42:36.190 姜京
23 1068 0:42:37.190 王茏
24 1051 0:42:45.190 闫鹏
25 1013 0:43:03.600 安然
26 1017 0:43:29.070 许佳鑫
27 1053 0:43:59.670 张楠
28 1006 0:44:04.350 张勇
29 1039 0:44:05.530 王俭林
30 1076 0:44:06.020 何东冬
31 1067 0:44:07.550 刘刚
32 1007 0:44:54.770 王宗屹
33 1061 0:45:53.410 刘琦
34 1025 0:46:27.270 白易
35 1026 0:46:32.100 韩博文
36 1001 0:46:32.550 苏伟奇
37 1066 0:46:36.010 张默
38 1003 0:46:38.320 张建
39 1027 0:46:38.900 杨澜
40 1016 0:46:59.450 鹿陆
41 1037 0:47:09.990 刘雪波
42 1028 0:47:41.640 于久皓
43 1035 0:47:51.420 周建常
44 1020 0:48:12.510 王子晋
45 1018 0:48:42.660 唐毅林
46 1036 0:49:14.030 董效国
47 1021 0:51:58.750 高涛
48 1022 0:52:05.850 李京
49 1069 0:56:02.970 张岩
1002 王珏
1011 张家伟
1015 张楠
1030 王龙
1033 李家薪
1038 张居正
1050 孙磊
1055 虞坪生
1062 张红
1065 朱迎亮
1070 赵嗣尚
1071 常俊生
1079 黄家贵
1082 JUN JAEYOUNG
1083 Moon HyungWoo
1085 范兴云
1086 刘明
|
|