|
|
发表于 2010-7-21 12:47:09
|
显示全部楼层
www.huochepiao.com 看一下火车的起始末班时间。
车次 代购 出发站 开车时间↑ 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
6463 北京 05:39 黄村 订酒店 06:16 37分 33 5.5 - 0/0/0 0/0
4487 北京西 08:18 黄村 订酒店 08:37 19分 23 8 - 54/59/62 79/85
4405 北京 08:50 黄村 订酒店 09:19 29分 33 8 - 54/59/62 80/86
4419 北京 11:01 黄村 订酒店 11:33 32分 33 3.5 5.5 0/0/0 0/0
6451 北京 15:19 黄村 订酒店 15:54 35分 33 2.5 - 0/0/0 0/0
4401 北京 16:36 黄村 订酒店 17:07 31分 33 3.5 - 0/0/0 0/0
车次 代购 出发站 开车时间↑ 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
6452 黄村 08:32 北京 订酒店 09:13 41分 33 2.5 - 0/0/0 0/0
4406 黄村 11:19 北京 订酒店 11:50 31分 33 8 - 0/59/0 0/86
K286 黄村 13:03 北京 订酒店 13:34 31分 33 10 - 56/61/64 82/88
4402 黄村 14:12 北京 订酒店 14:40 28分 33 3.5 - 0/0/0 0/0
6464 黄村 15:34 北京 订酒店 16:10 36分 33 4.5 - 0/50/0 0/73
4420 黄村 19:56 北京 订酒店 20:28 32分 33 3.5 5.5 0/0/0 0/0
4488 黄村 20:37 北京西 订酒店 20:58 21分 23 5.5 - 0/51/0 0/73
1302 黄村 20:56 北京 订酒店 21:27 31分 33 5.5 - 0/51/0 0/74
2602/2603 黄村 22:45 北京 订酒店 23:16 31分 33 3.5 - 38/41/43 55/59 |
|