学习了,新年快乐。
刚开始的时候上90就上蹿下跳的不行,后来就顺多了。120也上过,很难保持,感觉要忙活死……
老猴兄弟辛苦啦,祝您新春快乐,龙年吉祥!
这贴不错,收藏了,改天仔细研究,谢谢了
力量不够,我是比较讲究踏频的。
简单来说,一般在城市平路,我都是2-7(2.5左右的齿比)不变速的,踏频一般就是在90左右。
反正我的车加我的体重,踏频一上95,屁股就开始跳了,这样的话,就得前后用力,而不是直接向下踩。
开始可能不习惯,习惯了就好了。
好贴,学习了,新年快乐!
好帖, 码表没有踏频器,正琢磨怎么计算踏频呢。
不过我按照帖子中计算出来的踏频,90rpm的时候是和帖子里写的完全吻合的,100rpm和帖子中给出的数据有差异。 呵呵
附计算后的数据。
车轮周长 牙盘齿数 飞轮齿数 踏频 速度 踏频 速度 自行车品牌
单位 m 个 个 rpm km/h rpm km/h
2.08 22 30 90 8.24 100 9.15 meirida 公爵
2.08 22 26 90 9.50 100 10.56 meirida 公爵
2.08 22 23 90 10.74 100 11.94 meirida 公爵
2.08 22 20 90 12.36 100 13.73 meirida 公爵
2.08 22 17 90 14.54 100 16.15 meirida 公爵
2.08 22 15 90 16.47 100 18.30 meirida 公爵
2.08 22 13 90 19.01 100 21.12 meirida 公爵
2.08 22 11 90 22.46 100 24.96 meirida 公爵
2.08 32 30 90 11.98 100 13.31 meirida 公爵
2.08 32 26 90 13.82 100 15.36 meirida 公爵
2.08 32 23 90 15.63 100 17.36 meirida 公爵
2.08 32 20 90 17.97 100 19.97 meirida 公爵
2.08 32 17 90 21.14 100 23.49 meirida 公爵
2.08 32 15 90 23.96 100 26.62 meirida 公爵
2.08 32 13 90 27.65 100 30.72 meirida 公爵
2.08 32 11 90 32.67 100 36.31 meirida 公爵
2.08 42 30 90 15.72 100 17.47 meirida 公爵
2.08 42 26 90 18.14 100 20.16 meirida 公爵
2.08 42 23 90 20.51 100 22.79 meirida 公爵
2.08 42 20 90 23.59 100 26.21 meirida 公爵
2.08 42 17 90 27.75 100 30.83 meirida 公爵
2.08 42 15 90 31.45 100 34.94 meirida 公爵
2.08 42 13 90 36.29 100 40.32 meirida 公爵
2.08 42 11 90 42.89 100 47.65 meirida 公爵
何伟 发表于 2012-1-22 18:21 static/image/common/back.gif
学习了,新年快乐。
谢谢了
给您拜年了
眀天 发表于 2012-1-22 20:11 static/image/common/back.gif
刚开始的时候上90就上蹿下跳的不行,后来就顺多了。120也上过,很难保持,感觉要忙活死…… ...
给您拜年了