找回密码
 免费注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

2013闪电-北京公路自行车联赛-分组赛第一站积分表

2013-4-25 12:13| 发布者: 天下独行| 查看: 827| 评论: 0

分享到:
摘要: 2013年闪电-北京公路自行车联赛 — 分组赛积分表 1、 分组赛方案(1)联赛起始没有分组,以三场比赛,确立分组形势。(2)举办个人计时赛、爬坡赛、绕圈赛合计三场分组比赛。(3)选两场最优积分相加,作为分组依据 ...

2013年闪电-北京公路自行车联赛 — 分组赛积分表

1、 分组赛方案
(1)联赛起始没有分组,以三场比赛,确立分组形势。
(2)举办个人计时赛、爬坡赛、绕圈赛合计三场分组比赛。
(3)选两场最优积分相加,作为分组依据。
(4)按照参赛人数的百分比,或者比赛能力的百分比,制定出分组人数标准。(例如:人数=最多两场人数和的平均数(X1+X2)/2乘以 XX百分比)
(5)资格赛有单站奖励。

2、 分组赛积分规则
(1)前3场个人计时赛、爬坡赛、绕圈赛设置为分组赛。
(2)个人计时赛、爬坡赛计分,完赛者计算其名次百分比,作为本场比赛分数。例如:50人参加比赛,第一名为2%,得2分;第二名4%,得4分…以此类推。
  平路赛、绕圈赛集团计分,完赛者,取集团成员所获名次中位数计算百分比作为本集团所有成员分数。例如:50人参加比赛,第10~20名集团过线,[(10+20)/2]/50=30%,故集团所有成员分数均为30分。
(3)缺席比赛、中途退赛、DNF等无成绩者,分数均按照100%计算,即100分。
(4)分组赛结束后,取分数最优,即最低的两场,将这两场分数相加作为排序依据。分数低者排名靠前。

第一站积分表 (本次完赛共171人,选手得分为其名次百分比,得分越低越好。最高分为100)
完赛人数 名次 并列人数 号码 姓名 性别 用时 百分比 得分
171 1 1 47 张含 8:40.603 0.58% 0.58
2 1 80 胡恒 8:40.907 1.17% 1.17
3 1 238 李刚 8:48.622 1.75% 1.75
4 1 72 郭又嘉 8:48.943 2.34% 2.34
5 1 26 郅敬城 8:50.711 2.92% 2.92
6 1 18 王超 8:53. 3.51% 3.51
7 1 215 戴珞 8:53.905 4.09% 4.09
8 1 194 张胜杰 8:57.273 4.68% 4.68
9 1 29 姚尧 9:01.081 5.26% 5.26
10 1 69 王伟 9:01.226 5.85% 5.85
11 1 149 李磊 9:02.405 6.43% 6.43
12 1 185 罗雪 9:07.321 7.02% 7.02
13 1 77 朱伟杰 9:07.462 7.60% 7.60
14 1 210 张楠 9:08.079 8.19% 8.19
15 1 96 于雪峰 9:08.085 8.77% 8.77
16 1 28 高嵩 9:11.219 9.36% 9.36
17 1 189 姜恩博 9:11.687 9.94% 9.94
18 1 83 凌海龙 9:13.318 10.53% 10.53
19 1 160 史啸思 9:18.742 11.11% 11.11
20 1 226 王海涛 9:18.750 11.70% 11.70
21 1 23 刘振学 9:20.926 12.28% 12.28
22 1 78 谢伟力 9:21.750 12.87% 12.87
23 1 122 王恒伟 9:22.422 13.45% 13.45
24 1 82 来波 9:24.318 14.04% 14.04
25 1 105 赵亮 9:27.147 14.62% 14.62
26 1 220 魏巍 9:28. 15.20% 15.20
27 1 170 程浩 9:28. 15.79% 15.79
28 1 228 田铭 9:28.514 16.37% 16.37
29 1 94 冯岩 9:28.916 16.96% 16.96
30 1 206 王月 9:29.388 17.54% 17.54
31 1 197 张世骥 9:29.649 18.13% 18.13
32 1 44 李泽斌 9:30.741 18.71% 18.71
33 1 131 王剑 9:30.911 19.30% 19.30
34 1 187 郭新红 9:31.469 19.88% 19.88
35 1 123 虞坪生 9:32.394 20.47% 20.47
36 1 124 郭建军 9:37. 21.05% 21.05
37 1 183 李杨 9:37.084 21.64% 21.64
38 1 81 孟凡奎 9:38.180 22.22% 22.22
39 1 180 李陶 9:39.305 22.81% 22.81
40 1 186 李海韵 9:40.337 23.39% 23.39
41 1 235 王怀宇 9:40.459 23.98% 23.98
42 1 59 王兆辉 9:41. 24.56% 24.56
43 1 158 杨东明 9:41. 25.15% 25.15
44 1 64 董易 9:42.064 25.73% 25.73
45 1 295 张默 9:42.657 26.32% 26.32
46 1 195 乔超凡 9:42.856 26.90% 26.90
47 1 27 张志强 9:45.183 27.49% 27.49
48 1 224 刑斌 9:46.154 28.07% 28.07
49 1 107 余宗吉 9:47.726 28.65% 28.65
50 1 159 苏峰 9:51.903 29.24% 29.24
51 1 172 陈伯超 9:51.996 29.82% 29.82
52 1 151 冉俊 9:52.614 30.41% 30.41
53 1 205 SEANDAY 9:52.712 30.99% 30.99
54 1 177 刘大维 9:52.823 31.58% 31.58
55 1 31 孙磊 9:54.326 32.16% 32.16
56 1 202 张泳 9:54.370 32.75% 32.75
57 1 229 桂华 9:54.775 33.33% 33.33
58 1 129 潘巨慧 9:54.926 33.92% 33.92
59 1 236 张勇 9:55.482 34.50% 34.50
60 1 198 方卓 9:55.890 35.09% 35.09
61 1 60 黄新江 9:56.091 35.67% 35.67
62 1 117 冯欣 9:56.635 36.26% 36.26
63 1 103 白默 9:57. 36.84% 36.84
64 1 150 句永明 9:57.323 37.43% 37.43
65 1 13 纪少博 9:57.704 38.01% 38.01
66 1 61 夏凡 9:58.564 38.60% 38.60
67 1 212 于水 9:59.443 39.18% 39.18
68 1 152 田洪涛 9:59.444 39.77% 39.77
69 1 199 钟建国 9:59.968 40.35% 40.35
70 1 65 王鹏 10:00. 40.94% 40.94
71 1 33 李林 10:00.086 41.52% 41.52
72 1 130 张居正 10:01.261 42.11% 42.11
73 1 36 杨铁华 10:01.804 42.69% 42.69
74 1 168 刘南巍 10:02.358 43.27% 43.27
75 1 154 白波 10:02.441 43.86% 43.86
76 1 192 杨晓涛 10:04.475 44.44% 44.44
77 1 179 国密申 10:04.665 45.03% 45.03
78 1 22 李荣华 10:05.556 45.61% 45.61
79 1 39 贾冀微 10:08. 46.20% 46.20
80 1 41 赵乾 10:08.457 46.78% 46.78
81 1 230 史义军 10:09.205 47.37% 47.37
82 1 93 呼世勋 10:10.829 47.95% 47.95
83 1 232 李航 10:10.926 48.54% 48.54
84 1 225 金磊 10:11.285 49.12% 49.12
85 1 223 王丰 10:12.184 49.71% 49.71
86 1 40 曾志麟 10:12.243 50.29% 50.29
87 1 42 王帅 10:12.672 50.88% 50.88
88 1 57 黄文可 10:13.956 51.46% 51.46
89 1 176 林宏博 10:14.110 52.05% 52.05
90 1 43 范乐 10:15.733 52.63% 52.63
91 1 133 张嘉伟 10:16.634 53.22% 53.22
92 1 173 李盛为 10:17.079 53.80% 53.80
93 1 113 于洋 10:18.361 54.39% 54.39
94 1 104 罗统宇 10:18.405 54.97% 54.97
95 1 182 魏博 10:18.524 55.56% 55.56
96 1 89 夏禹 10:19.501 56.14% 56.14
97 1 46 李子毅 10:22.760 56.73% 56.73
98 1 134 魏冬 10:23. 57.31% 57.31
99 1 38 刘江 10:23.912 57.89% 57.89
100 1 178 张波 10:24.857 58.48% 58.48
101 1 169 聂金良 10:25.162 59.06% 59.06
102 1 155 牛括 10:25.871 59.65% 59.65
103 1 24 洪赛楠 10:26. 60.23% 60.23
104 1 211 曾伟 10:27.903 60.82% 60.82
105 1 156 朱仲国 10:28.976 61.40% 61.40
106 1 34 李文胜 10:29.419 61.99% 61.99
107 1 37 杨大军 10:29.662 62.57% 62.57
108 1 54 王膺寰 10:29.907 63.16% 63.16
109 1 164 余汇文 10:30.851 63.74% 63.74
110 1 110 乔李竞天 10:33.324 64.33% 64.33
111 1 246 李云帆 10:36. 64.91% 64.91
112 1 157 孟佳 10:36.267 65.50% 65.50
113 1 67 梅荣兵 10:37.745 66.08% 66.08
114 1 109 张一硕 10:38.096 66.67% 66.67
115 1 14 李佳鑫 10:38.242 67.25% 67.25
116 1 51 邱强 10:39. 67.84% 67.84
117 1 97 李凯 10:40.691 68.42% 68.42
118 1 75 丁宇隆 10:41.640 69.01% 69.01
119 1 219 高腾飞 10:44.167 69.59% 69.59
120 1 86 黄大智 10:45.147 70.18% 70.18
121 1 112 刘必程 10:45.331 70.76% 70.76
122 1 30 杨晓雷 10:45.887 71.35% 71.35
123 1 49 熊曦 10:46.775 71.93% 71.93
124 1 85 黄毅安 10:48.277 72.51% 72.51
125 1 115 周锐 10:48.786 73.10% 73.10
126 1 132 刘宝贤 10:50.508 73.68% 73.68
127 1 90 薛琨 10:50.586 74.27% 74.27
128 1 111 孟庆福 10:54.225 74.85% 74.85
129 1 45 衡湛 10:55.615 75.44% 75.44
130 1 153 王旭 10:56. 76.02% 76.02
131 1 203 陶冶 10:57.527 76.61% 76.61
132 1 126 刘志栋 10:58.669 77.19% 77.19
133 1 166 安晓 10:58.775 77.78% 77.78
134 1 87 沈萌 10:59. 78.36% 78.36
135 1 114 韩笑 11:00. 78.95% 78.95
136 1 63 刘曦歆 11:00.293 79.53% 79.53
137 1 25 江涛 11:01.531 80.12% 80.12
138 1 127 袁超 11:01.660 80.70% 80.70
139 1 125 曹明 11:01.846 81.29% 81.29
140 1 50 王琦 11:02.724 81.87% 81.87
141 1 21 王珊珊 11:03. 82.46% 82.46
142 1 143 洪仲兵 11:04. 83.04% 83.04
143 1 165 贺飞 11:04.314 83.63% 83.63
144 1 233 李静然 11:05.136 84.21% 84.21
145 1 62 王潇俣 11:05.248 84.80% 84.80
146 1 70 吴锦超 11:07.679 85.38% 85.38
147 1 144 李海峰 11:07.717 85.96% 85.96
148 1 68 步晓伟 11:08.838 86.55% 86.55
149 1 35 徐伟 11:17.111 87.13% 87.13
150 1 167 杨子麟 11:17.489 87.72% 87.72
151 1 32 张超 11:20.493 88.30% 88.30
152 1 19 庹笑泉 11:21. 88.89% 88.89
153 1 76 王和勇 11:23. 89.47% 89.47
154 1 95 安彤 11:27.520 90.06% 90.06
155 1 141 李欢 11:28.651 90.64% 90.64
156 1 56 张茜 11:41.374 91.23% 91.23
157 1 116 简单 11:42.983 91.81% 91.81
158 1 120 任增军 11:46.668 92.40% 92.40
159 1 12 张巍 11:47.334 92.98% 92.98
160 1 71 李军军 11:52.130 93.57% 93.57
161 1 101 苏伟奇 11:54. 94.15% 94.15
162 1 191 陈余 12:00.377 94.74% 94.74
163 1 118 宋海波 12:08.548 95.32% 95.32
164 1 142 张惊申 12:10.875 95.91% 95.91
165 1 106 苏豪 12:29.527 96.49% 96.49
166 1 121 窦培培 12:31.794 97.08% 97.08
167 1 16 祁昱杰 12:32.115 97.66% 97.66
168 1 48 韩冰 12:47.411 98.25% 98.25
169 1 20 张蓓 13:44.116 98.83% 98.83
170 1 218 关卿 14:20.301 99.42% 99.42
171 1 201 柳大江 19:47.592 100.00% 100.00
 已同步至 天下独行的微博

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

最新评论

相关分类

返回顶部