找回密码
 免费注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

2013闪电-北京公路自行车联赛-分组赛总积分表

2013-4-25 12:16| 发布者: 天下独行| 查看: 519| 评论: 0

分享到:
摘要: 分组赛总积分表 号码 姓名 第一站得分 第二站得分 总积分 总积分排名 47 张含 0.58 0.65 1.24 1 238 李刚 1.75 3.27 5.02 2 72 郭又嘉 2.34 4.58 6.91 3 149 李磊 6.43 2.61 9.05 4 69 王伟 5.8 ...
分组赛总积分表
号码 姓名 第一站得分 第二站得分 总积分 总积分排名
47 张含 0.58 0.65 1.24 1
238 李刚 1.75 3.27 5.02 2
72 郭又嘉 2.34 4.58 6.91 3
149 李磊 6.43 2.61 9.05 4
69 王伟 5.85 3.92 9.77 5
80 胡恒 1.17 13.73 14.90 6
194 张胜杰 4.68 11.11 15.79 7
210 张楠 8.19 7.84 16.03 8
185 罗雪 7.02 9.15 16.17 9
18 王超 3.51 13.07 16.58 10
189 姜恩博 9.94 7.19 17.13 11
122 王恒伟 13.45 5.23 18.68 12
78 谢伟力 12.87 5.88 18.75 13
83 凌海龙 10.53 8.50 19.02 14
96 于雪峰 8.77 11.76 20.54 15
23 刘振学 12.28 10.46 22.74 16
77 朱伟杰 7.60 15.69 23.29 17
226 王海涛 11.70 14.38 26.07 18
228 田铭 16.37 9.80 26.18 19
183 李杨 21.64 6.54 28.17 20
28 高嵩 9.36 25.49 34.85 21
170 程浩 15.79 20.92 36.70 22
206 王月 17.54 21.57 39.11 23
220 魏巍 15.20 26.14 41.35 24
27 张志强 27.49 16.34 43.83 25
159 苏峰 29.24 15.03 44.27 26
186 李海韵 23.39 24.18 47.57 27
151 冉俊 30.41 18.30 48.71 28
205 SEANDAY 30.99 18.95 49.95 29
82 来波 14.04 35.95 49.98 30
123 虞坪生 20.47 30.72 51.19 31
158 杨东明 25.15 28.76 53.90 32
131 王剑 19.30 35.29 54.59 33
195 乔超凡 26.90 28.10 55.01 34
124 郭建军 21.05 33.99 55.04 35
235 王怀宇 23.98 32.03 56.00 36
212 于水 39.18 16.99 56.17 37
229 桂华 33.33 22.88 56.21 38
224 刑斌 28.07 29.41 57.48 39
150 句永明 37.43 26.80 64.22 40
60 黄新江 35.67 34.64 70.31 41
177 刘大维 31.58 39.22 70.79 42
198 方卓 35.09 37.91 73.00 43
223 王丰 49.71 23.53 73.24 44
179 国密申 45.03 30.07 75.09 45
61 夏凡 38.60 37.25 75.85 46
81 孟凡奎 22.22 54.25 76.47 47
192 杨晓涛 44.44 33.33 77.78 48
103 白默 36.84 43.79 80.63 49
46 李子毅 56.73 24.84 81.56 50
295 张默 26.32 56.21 82.52 51
117 冯欣 36.26 46.41 82.66 52
43 范乐 52.63 32.68 85.31 53
236 张勇 34.50 50.98 85.48 54
31 孙磊 32.16 53.59 85.76 55
41 赵乾 46.78 39.87 86.65 56
59 王兆辉 24.56 62.75 87.31 57
89 夏禹 56.14 31.37 87.51 58
230 史义军 47.37 40.52 87.89 59
104 罗统宇 54.97 36.60 91.57 60
110 乔李竞天 64.33 27.45 91.78 61
40 曾志麟 50.29 42.48 92.78 62
225 金磊 49.12 44.44 93.57 63
202 张泳 32.75 64.71 97.45 64
114 韩笑 78.95 19.61 98.56 65
42 王帅 50.88 47.71 98.59 66
130 张居正 42.11 56.86 98.97 67
140 林成丹 100.00 1.31 101.31 68
168 刘南巍 43.27 58.17 101.44 69
98 李龙飞 100.00 1.96 101.96 70
24 洪赛楠 60.23 41.83 102.06 71
155 牛括 59.65 43.14 102.79 72
26 郅敬城 2.92 100.00 102.92 73
215 戴珞 4.09 100.00 104.09 74
176 林宏博 52.05 52.29 104.33 75
29 姚尧 5.26 100.00 105.26 76
172 陈伯超 29.82 77.12 106.95 77
70 吴锦超 85.38 22.22 107.60 78
39 贾冀微 46.20 62.09 108.29 79
211 曾伟 60.82 48.37 109.18 80
112 刘必程 70.76 38.56 109.32 81
160 史啸思 11.11 100.00 111.11 82
299 孙海涛 100.00 12.42 112.42 83
169 聂金良 59.06 54.90 113.97 84
105 赵亮 14.62 100.00 114.62 85
94 冯岩 16.96 100.00 116.96 86
154 白波 43.86 73.20 117.06 87
51 邱强 67.84 49.67 117.51 88
181 LUKE 100.00 17.65 117.65 89
197 张世骥 18.13 100.00 118.13 90
44 李泽斌 18.71 100.00 118.71 91
109 张一硕 66.67 52.94 119.61 92
187 郭新红 19.88 100.00 119.88 93
136 时泽宇 100.00 20.26 120.26 94
152 田洪涛 39.77 83.01 122.77 95
180 李陶 22.81 100.00 122.81 96
36 杨铁华 42.69 82.35 125.04 97
64 董易 25.73 100.00 125.73 98
113 于洋 54.39 72.55 126.93 99
50 王琦 81.87 45.10 126.97 100
34 李文胜 61.99 65.36 127.35 101
38 刘江 57.89 69.93 127.83 102
97 李凯 68.42 59.48 127.90 103
107 余宗吉 28.65 100.00 128.65 104
157 孟佳 65.50 64.05 129.55 105
246 李云帆 64.91 66.01 130.93 106
85 黄毅安 72.51 60.13 132.65 107
129 潘巨慧 33.92 100.00 133.92 108
173 李盛为 53.80 81.05 134.85 109
75 丁宇隆 69.01 67.32 136.33 110
76 王和勇 89.47 47.06 136.53 111
13 纪少博 38.01 100.00 138.01 112
164 余汇文 63.74 74.51 138.25 113
37 杨大军 62.57 76.47 139.04 114
199 钟建国 40.35 100.00 140.35 115
65 王鹏 40.94 100.00 140.94 116
258 留瑜 100.00 41.18 141.18 117
33 李林 41.52 100.00 141.52 118
134 魏冬 57.31 88.24 145.55 119
22 李荣华 45.61 100.00 145.61 120
249 张术田 100.00 45.75 145.75 121
95 安彤 90.06 57.52 147.57 122
93 呼世勋 47.95 100.00 147.95 123
232 李航 48.54 100.00 148.54 124
138 鲁忠念 100.00 49.02 149.02 125
30 杨晓雷 71.35 77.78 149.12 126
91 胡向东 100.00 50.33 150.33 127
57 黄文可 51.46 100.00 151.46 128
213 德刚 100.00 51.63 151.63 129
86 黄大智 70.18 81.70 151.87 130
233 李静然 84.21 68.63 152.84 131
133 张嘉伟 53.22 100.00 153.22 132
54 王膺寰 63.16 90.20 153.35 133
67 梅荣兵 66.08 87.58 153.66 134
25 江涛 80.12 73.86 153.97 135
145 刘鹏 100.00 55.56 155.56 136
182 魏博 55.56 100.00 155.56 137
178 张波 58.48 100.00 158.48 138
132 刘宝贤 73.68 84.97 158.65 139
255 亢一奇 100.00 58.82 158.82 140
161 孙爱国 100.00 60.78 160.78 141
156 朱仲国 61.40 100.00 161.40 142
175 苑祥 100.00 61.44 161.44 143
219 高腾飞 69.59 92.81 162.40 144
116 简单 91.81 71.24 163.05 145
162 吕保荭 100.00 63.40 163.40 146
142 张惊申 95.91 67.97 163.88 147
87 沈萌 78.36 86.93 165.29 148
35 徐伟 87.13 79.08 166.22 149
221 马铁 100.00 66.67 166.67 150
14 李佳鑫 67.25 100.00 167.25 151
90 薛琨 74.27 94.12 168.39 152
137 凌宇 100.00 69.28 169.28 153
125 曹明 81.29 88.89 170.18 154
52 曾雪辰 100.00 70.59 170.59 155
108 牟敦国 100.00 71.90 171.90 156
49 熊曦 71.93 100.00 171.93 157
32 张超 88.30 83.66 171.96 158
143 洪仲兵 83.04 89.54 172.58 159
115 周锐 73.10 100.00 173.10 160
111 孟庆福 74.85 100.00 174.85 161
11 任华 100.00 75.16 175.16 162
45 衡湛 75.44 100.00 175.44 163
135 程有坤 100.00 75.82 175.82 164
203 陶冶 76.61 99.35 175.95 165
153 王旭 76.02 100.00 176.02 166
126 刘志栋 77.19 100.00 177.19 167
166 安晓 77.78 100.00 177.78 168
63 刘曦歆 79.53 98.69 178.22 169
128 安宏斌 100.00 78.43 178.43 170
71 李军军 93.57 85.62 179.19 171
222 史可 100.00 79.74 179.74 172
207 周杰 100.00 80.39 180.39 173
127 袁超 80.70 100.00 180.70 174
19 庹笑泉 88.89 92.16 181.05 175
21 王珊珊 82.46 100.00 182.46 176
68 步晓伟 86.55 96.73 183.28 177
165 贺飞 83.63 100.00 183.63 178
119 韩晓兵 100.00 84.31 184.31 179
48 韩冰 98.25 86.27 184.52 180
62 王潇俣 84.80 100.00 184.80 181
120 任增军 92.40 93.46 185.86 182
144 李海峰 85.96 100.00 185.96 183
56 张茜 91.23 96.08 187.31 184
167 杨子麟 87.72 100.00 187.72 185
118 宋海波 95.32 94.77 190.09 186
141 李欢 90.64 100.00 190.64 187
190 徐霖 100.00 90.85 190.85 188
217 黄潇 100.00 91.50 191.50 189
12 张巍 92.98 100.00 192.98 190
101 苏伟奇 94.15 100.00 194.15 191
191 陈余 94.74 100.00 194.74 192
146 孙岩 100.00 95.42 195.42 193
106 苏豪 96.49 100.00 196.49 194
121 窦培培 97.08 100.00 197.08 195
174 李长江 100.00 97.39 197.39 196
16 祁昱杰 97.66 100.00 197.66 197
227 杨志泉 100.00 98.04 198.04 198
20 张蓓 98.83 100.00 198.83 199
218 关卿 99.42 100.00 199.42 200
15 叶前 100.00 100.00 200.00 201
53 沈阳 100.00 100.00 200.00 202
55 齐勇 100.00 100.00 200.00 203
84 姜玉宝 100.00 100.00 200.00 204
139 黄元平 100.00 100.00 200.00 205
171 王建权 100.00 100.00 200.00 206
193 谢文嘉 100.00 100.00 200.00 207
196 敖建伟 100.00 100.00 200.00 208
201 柳大江 100.00 100.00 200.00 209
216 曲颖 100.00 100.00 200.00 210
234 孔杨 100.00 100.00 200.00 211
286 闫建飞 100.00 100.00 200.00 212
300 崔朝飞 100.00 100.00 200.00 213



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

最新评论

相关分类

返回顶部