找回密码
 免费注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

2013闪电-北京公路自行车联赛-分组赛第二站积分表

2013-4-25 12:14| 发布者: 天下独行| 查看: 554| 评论: 0

分享到:
摘要: 二站积分表 (本次完赛共153人,选手得分为其名次百分比,得分越低越好。最高分为100) 完赛人数 名次 并列人数 号码 姓名 性别 用时 百分比 得分 153 1 1 47 张含 男 0:51:26. 0.65% 0.65 2 1 140 林成丹 男 ...
二站积分表 (本次完赛共153人,选手得分为其名次百分比,得分越低越好。最高分为100)

完赛人数 名次 并列人数 号码 姓名 性别 用时 百分比 得分
153 1 1 47 张含 0:51:26. 0.65% 0.65
2 1 140 林成丹 0:51:50. 1.31% 1.31
3 1 98 李龙飞 0:52:23. 1.96% 1.96
4 1 149 李磊 0:52:24. 2.61% 2.61
5 1 238 李刚 0:52:44. 3.27% 3.27
6 1 69 王伟 0:52:54. 3.92% 3.92
7 1 72 郭又嘉 0:53:23. 4.58% 4.58
8 1 122 王恒玮 0:53:23. 5.23% 5.23
9 1 78 谢伟力 0:53:51. 5.88% 5.88
10 1 183 李杨 0:54:40. 6.54% 6.54
11 1 189 姜恩博 0:56:03. 7.19% 7.19
12 1 210 张楠 0:56:03. 7.84% 7.84
13 1 83 凌海龙 0:56:21. 8.50% 8.50
14 1 185 罗雪 0:56:22. 9.15% 9.15
15 1 228 田铭 0:56:26. 9.80% 9.80
16 1 23 刘振学 0:56:39. 10.46% 10.46
17 1 194 张胜杰 0:57:11. 11.11% 11.11
18 1 96 于雪峰 0:57:34. 11.76% 11.76
19 1 299 孙海涛 0:58:13. 12.42% 12.42
20 1 18 王超 0:58:31. 13.07% 13.07
21 1 80 胡恒 0:58:33. 13.73% 13.73
22 1 226 王海涛 0:58:35. 14.38% 14.38
23 1 159 苏峰 0:58:55. 15.03% 15.03
24 1 77 朱伟杰 0:59:00. 15.69% 15.69
25 1 27 张志强 0:59:37. 16.34% 16.34
26 1 212 于水 1:00:05. 16.99% 16.99
27 1 181 LUKE 1:00:07. 17.65% 17.65
28 1 151 冉俊 1:00:25. 18.30% 18.30
29 1 205 SEAN DAY 1:00:36. 18.95% 18.95
30 1 114 韩笑 1:00:37. 19.61% 19.61
31 1 136 时泽宇 1:00:42. 20.26% 20.26
32 1 170 程浩 1:00:54. 20.92% 20.92
33 1 206 王月 1:01:00. 21.57% 21.57
34 1 70 吴锦超 1:01:00. 22.22% 22.22
35 1 229 桂华 1:01:04. 22.88% 22.88
36 1 223 王丰 1:01:27. 23.53% 23.53
37 1 186 李海韵 1:02:10. 24.18% 24.18
38 1 46 李子毅 1:02:10. 24.84% 24.84
39 1 28 高嵩 1:02:16. 25.49% 25.49
40 1 220 魏巍 1:02:19. 26.14% 26.14
41 1 150 句永明 1:03:08. 26.80% 26.80
42 1 110 乔李竞天 1:03:11. 27.45% 27.45
43 1 195 乔超凡 1:03:14. 28.10% 28.10
44 1 158 杨东明 1:03:31. 28.76% 28.76
45 1 224 邢斌 1:03:43. 29.41% 29.41
46 1 179 国密申 1:03:56. 30.07% 30.07
47 1 123 虞坪生 1:04:29. 30.72% 30.72
48 1 89 夏禹 1:04:31. 31.37% 31.37
49 1 235 王怀宇 1:04:36. 32.03% 32.03
50 1 43 范乐 1:04:41. 32.68% 32.68
51 1 192 杨晓涛 1:05:52. 33.33% 33.33
52 1 124 郭建军 1:05:54. 33.99% 33.99
53 1 60 黄新江 1:06:11. 34.64% 34.64
54 1 131 王剑 1:06:22. 35.29% 35.29
55 1 82 来波 1:06:27. 35.95% 35.95
56 1 104 罗统宇 1:06:31. 36.60% 36.60
57 1 61 夏凡 1:06:35. 37.25% 37.25
58 1 198 方卓 1:06:53. 37.91% 37.91
59 1 112 刘必程 1:06:56. 38.56% 38.56
60 1 177 刘大维 1:07:21. 39.22% 39.22
61 1 41 赵乾 1:07:23. 39.87% 39.87
62 1 230 史义军 1:07:25. 40.52% 40.52
63 1 258 留瑜 1:07:30. 41.18% 41.18
64 1 24 洪赛楠 1:07:37. 41.83% 41.83
65 1 40 曾志麒 1:08:00. 42.48% 42.48
66 1 155 牛括 1:08:05. 43.14% 43.14
67 1 103 白默 1:08:31. 43.79% 43.79
68 1 225 金磊 1:08:32. 44.44% 44.44
69 1 50 王琦 1:08:33. 45.10% 45.10
70 1 249 张术田 1:08:37. 45.75% 45.75
71 1 117 冯欣 1:08:41. 46.41% 46.41
72 1 76 王和勇 1:08:55. 47.06% 47.06
73 1 42 王帅 1:09:12. 47.71% 47.71
74 1 211 曾伟 1:09:21. 48.37% 48.37
75 1 138 鲁忠念 1:09:25. 49.02% 49.02
76 1 51 邱强 1:09:37. 49.67% 49.67
77 1 91 胡向东 1:09:42. 50.33% 50.33
78 1 236 张勇 1:09:44. 50.98% 50.98
79 1 213 德刚 1:09:46. 51.63% 51.63
80 1 176 林宏博 1:10:05. 52.29% 52.29
81 1 109 张一硕 1:10:15. 52.94% 52.94
82 1 31 孙磊 1:10:16. 53.59% 53.59
83 1 81 孟凡奎 1:10:32. 54.25% 54.25
84 1 169 聂金良 1:10:52. 54.90% 54.90
85 1 145 刘鹏 1:11:32. 55.56% 55.56
86 1 295 张默 1:11:47. 56.21% 56.21
87 1 130 张居正 1:12:05. 56.86% 56.86
88 1 95 安彤 1:12:05. 57.52% 57.52
89 1 168 刘楠巍 1:12:13. 58.17% 58.17
90 1 255 亢一奇 1:12:14. 58.82% 58.82
91 1 97 李凯 1:12:37. 59.48% 59.48
92 1 85 黄毅安 1:12:57. 60.13% 60.13
93 1 161 孙爱国 1:13:01. 60.78% 60.78
94 1 175 苑祥 1:13:08. 61.44% 61.44
95 1 39 贾翼辉 1:13:45. 62.09% 62.09
96 1 59 王兆辉 1:13:48. 62.75% 62.75
97 1 162 吕保荭 1:13:57. 63.40% 63.40
98 1 157 孟佳 1:14:02. 64.05% 64.05
99 1 202 张泳 1:14:08. 64.71% 64.71
100 1 34 李文胜 1:14:17. 65.36% 65.36
101 1 246 李云帆 1:14:25. 66.01% 66.01
102 1 221 马铁 1:14:33. 66.67% 66.67
103 1 75 丁宇隆 1:14:46. 67.32% 67.32
104 1 142 张惊申 1:14:57. 67.97% 67.97
105 1 233 李静然 1:16:09. 68.63% 68.63
106 1 137 凌宇 1:16:13. 69.28% 69.28
107 1 38 刘江 1:16:21. 69.93% 69.93
108 1 52 曾雪辰 1:16:28. 70.59% 70.59
109 1 116 简单 1:16:54. 71.24% 71.24
110 1 108 牟敦国 1:17:26. 71.90% 71.90
111 1 113 于洋 1:17:28. 72.55% 72.55
112 1 154 白波 1:17:59. 73.20% 73.20
113 1 25 江涛 1:18:04. 73.86% 73.86
114 1 164 余汇文 1:18:23. 74.51% 74.51
115 1 11 任华 1:18:27. 75.16% 75.16
116 1 135 程有坤 1:20:10. 75.82% 75.82
117 1 37 杨大军 1:20:41. 76.47% 76.47
118 1 172 陈伯超 1:20:47. 77.12% 77.12
119 1 30 杨晓雷 1:21:48. 77.78% 77.78
120 1 128 安宏斌 1:21:52. 78.43% 78.43
121 1 35 徐伟 1:22:04. 79.08% 79.08
122 1 222 史可 1:22:08. 79.74% 79.74
123 1 207 周杰 1:22:09. 80.39% 80.39
124 1 173 李盛为 1:22:42. 81.05% 81.05
125 1 86 黄大智 1:23:12. 81.70% 81.70
126 1 36 杨铁华 1:23:55. 82.35% 82.35
127 1 152 田洪涛 1:24:11. 83.01% 83.01
128 1 32 张超 1:24:36. 83.66% 83.66
129 1 119 韩晓兵 1:24:51. 84.31% 84.31
130 1 132 刘宝贤 1:24:53. 84.97% 84.97
131 1 71 李军军 1:24:54. 85.62% 85.62
132 1 48 韩冰 1:25:18. 86.27% 86.27
133 1 87 沈萌 1:26:44. 86.93% 86.93
134 1 67 梅荣兵 1:27:25. 87.58% 87.58
135 1 134 魏冬 1:29:06. 88.24% 88.24
136 1 125 曹  明 1:30:00. 88.89% 88.89
137 1 143 洪仲兵 1:30:23. 89.54% 89.54
138 1 54 王膺寰 1:30:26. 90.20% 90.20
139 1 190 徐霖 1:30:53. 90.85% 90.85
140 1 217 黄潇 1:31:55. 91.50% 91.50
141 1 19 庹笑泉 1:32:19. 92.16% 92.16
142 1 219 高腾飞 1:32:46. 92.81% 92.81
143 1 120 任增军 1:33:01. 93.46% 93.46
144 1 90 薛琨 1:33:36. 94.12% 94.12
145 1 118 宋海波 1:33:51. 94.77% 94.77
146 1 146 孙岩 1:35:39. 95.42% 95.42
147 1 56 张茜 1:35:41. 96.08% 96.08
148 1 68 步晓伟 1:37:52. 96.73% 96.73
149 1 174 李长江 1:39:25. 97.39% 97.39
150 1 227 杨志泉 1:40:12. 98.04% 98.04
151 1 63 刘曦歆 1:40:36. 98.69% 98.69
152 1 203 陶冶 1:42:54. 99.35% 99.35
153 1 127 袁  超 1:45:53. 100.00% 100.00
DNF / 286 闫建飞 / / 100.00
DNF / 218 关卿 / / 100.00
DNS / 15 叶前 / / 100.00
DNS / 20 张蓓 / / 100.00
DNS / 21 王珊珊 / / 100.00
DNS / 22 李荣华 / / 100.00
DNS / 26 郅敬城 / / 100.00
DNS / 33 李林 / / 100.00
DNS / 44 李泽斌 / / 100.00
DNS / 49 熊曦 / / 100.00
DNS / 53 沈阳 / / 100.00
DNS / 55 齐勇 / / 100.00
DNS / 64 董易 / / 100.00
DNS / 84 姜玉宝 / / 100.00
DNS / 107 余宗吉 / / 100.00
DNS / 111 孟庆福 / / 100.00
DNS / 115 周锐 / / 100.00
DNS / 121 窦培培 / / 100.00
DNS / 126 刘志栋 / / 100.00
DNS / 133 张嘉伟 / / 100.00
DNS / 139 黄元平 / / 100.00
DNS / 144 李海峰 / / 100.00
DNS / 153 王旭 / / 100.00
DNS / 156 朱仲国 / / 100.00
DNS / 160 史啸思 / / 100.00
DNS / 171 王建权 / / 100.00
DNS / 178 张波 / / 100.00
DNS / 180 李陶 / / 100.00
DNS / 182 魏博 / / 100.00
DNS / 191 陈余 / / 100.00
DNS / 193 谢文嘉 / / 100.00
DNS / 196 敖建伟 / / 100.00
DNS / 197 张世骥 / / 100.00
DNS / 199 钟建国 / / 100.00
DNS / 201 柳大江 / / 100.00
DNS / 216 曲颖 / / 100.00
DNS / 234 孔杨 / / 100.00
DNS / 300 崔朝飞 / / 100.00

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

最新评论

相关分类

返回顶部