|
|
亲,以车会友,扩大圈子。注册一下吧?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
×
青年男子组 | | 号牌 | 姓名 | 性别 | 手机 | 备注 | 比赛用时 | 名次 | | A001 | 唐志强 | 男 |
| 山人户外俱乐部 | 39'40" | 1 | | A070 | 项林 | 男 |
| 黄衫人车队 | 40'20" | 2 | | A040 | 雷松 | 男 |
| 江西南昌红色战车BH旗舰店 | 40'44" | 取消成绩 | | A025 | 胡紫云 | 男 |
| 新余前进自行车俱乐部 | 42'00" | 3 | | A017 | 鲍添蔚 | 男 |
| 江西省乐平追风车队 | 42'01" | 4 | | A067 | 方益权 | 男 |
| 浙江联合自行车队 | 42'16" | 5 | | A023 | 游成 | 男 |
| 贵溪0701车队 | 42'18" | 6 | | A069 | 汪政清 | 男 |
| 黄衫人车队 | 42'29" | 7 | | A066 | 王申申 | 男 |
| 浙江联合自行车队 | 42'34" | 8 | | A085 | 戴文杰 | 男 |
| 婺源户外运动俱乐部 | 44'30" | 9 | | A058 | 尹黎羊 | 男 |
| 上饶市自行车运动协会 | 44'48" | 10 | | A073 | 谢武 | 男 |
| 安庆骓驰俱乐部 | 44'58" | 11 | | A055 | 陈家健 | 男 |
| 上饶市自行车运动协会 | 45'04" | 12 | | A039 | 涂昕 | 男 |
| 江西南昌红色战车BH旗舰店 | 45'17" | 13 | | A072 | 高鹏飞 | 男 |
| 黄衫人车队 | 45'54" | 14 | | A019 | 谢建华 | 男 |
| 福建南平雨露单车俱乐部 | 46'15" | 15 | | A056 | 徐德军 | 男 |
| 上饶市自行车运动协会 | 46'42" | 16 | | A084 | 洪旺志 | 男 |
| 婺源户外运动俱乐部 | 47'22" | 17 | | A042 | 何龙开 | 男 |
| 江西南昌红色战车BH旗舰店 | 47'25" | 18 | | A052 | 叶路林 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 47'52" | 19 | | A008 | 牛磊 | 男 |
| 苏州自行车运动协会 | 48'16" | 20 | | A044 | 江凯凯 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 48'26" | 21 | | A057 | 周驰 | 男 |
| 上饶市自行车运动协会 | 48'37" | 22 | | A103 | 熊万 | 男 |
| 东乡捷安特俱乐部 | 49'30" | 23 | | A005 | 韩昌林 | 男 |
| 吴江骑客俱乐部 | 49'31" | 24 | | A010 | 杨文骏 | 男 |
| 苏州自行车运动协会 | 50'06" | 25 | | A033 | 熊鹏 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 50'23" | 26 | | A046 | 钟宇建 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 50'36" | 27 | | A051 | 杨建刚 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 50'37" | 28 | | A049 | 李祎 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 50'38" | 29 | | A104 | 王涛 | 男 |
| 东乡捷安特俱乐部 | 50'51" | 30 | | A009 | 王士博 | 男 |
| 苏州自行车运动协会 | 50'55" | 31 | | A053 | 李余红 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 51'38" | 32 | | A102 | 于赋华 | 男 |
| 东乡捷安特俱乐部 | 51'52" | 33 | | A035 | 邹强 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 51'56" | 34 | | A098 | 吴凌峰 | 男 |
| 南昌捷安特俱乐部 | 52'20" | 35 | | A006 | 余海军 | 男 |
| 吴江骑客俱乐部 | 52'30" | 36 | | A041 | 李伟 | 男 |
| 江西南昌红色战车BH旗舰店 | 52'38" | 37 | | A031 | 吴华庆 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 52'56" | 38 | | A036 | 赖长坤 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 52'57" | 39 | | A007 | 向超 | 男 |
| 吴江骑客俱乐部 | 53'28" | 40 | | A045 | 宋泽文 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 54'09" | 41 | | A099 | 石少华 | 男 |
| 武宁捷安特俱乐部 | 54'25" | 42 | | A012 | 毛艳磊 | 男 |
| 苏州自行车运动协会 | 54'41" | 43 | | A047 | 刘舒东 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 54'44" | 44 | | A014 | 龙腾 | 男 |
| 九江祥云单车俱乐部 | 54'57" | 45 | | A028 | 王俊 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 55'33" | 46 | | A054 | 杨骏 | 男 |
| 上饶市自行车运动协会 | 55'38" | 47 | | A048 | 李冠 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 55'41" | 48 | | A004 | 朱海洋 | 男 |
| 吴江骑客俱乐部 | 55'42" | 49 | | A071 | 金涛 | 男 |
| 黄衫人车队 | 56'16" | 50 | | A020 | 林峰 | 男 |
| 福建南平雨露单车俱乐部 | 56'17" | 51 | | A027 | 徐剑辉 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 56'51" | 52 | | A105 | 刘麒 | 男 |
| 鄱阳捷安特俱乐部 | 57'01" | 53 | | A089 | 余元元 | 男 |
| 南昌捷安特俱乐部 | 57'12" | 54 | | A034 | 赖江平 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 57'19" | 55 | | A090 | 熊瑾 | 男 |
| 南昌捷安特俱乐部 | 57'27" | 56 | | A107 | 刘小华 | 男 |
| 鄱阳捷安特俱乐部 | 57'28" | 57 | | A081 | 潘固晨 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部A组 | 58'14" | 58 | | A097 | 康昆建 | 男 |
| 南昌捷安特俱乐部 | 59'23" | 59 | | A106 | 吴景波 | 男 |
| 鄱阳捷安特俱乐部 | 60'14" | 60 | | A109 | 葛木丹 | 男 |
| 婺源捷安特车队 | 60'41" | 61 | | A029 | 何志强 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部B组 | 60'50" | 62 | | A050 | 常毅 | 男 |
| 景德镇陶瓷学院风火轮自行车协会 | 61'53" | 63 | | A111 | 边捷飞 | 男 |
| 婺源捷安特车队 | 62'21" | 64 | | A083 | 陆贵业 | 男 |
| 婺源户外运动俱乐部 | 62'28" | 65 | | A113 | 张帧宇 | 男 |
| 婺源捷安特车队 | 64'15" | 66 | | A114 | 胡春明 | 男 |
| 婺源捷安特车队 | 65'43" | 67 | | A074 | 谈煜中 | 男 |
| 安庆骓驰俱乐部 | 65'59" | 68 | | A038 | 季浩 | 男 |
| 中国能量户外倶乐部 | 68'33" | 69 | | A082 | 章为凡 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部A组 | 68'34" | 70 | | A088 | 詹小武 | 男 |
| 婺源户外运动俱乐部 | 69'08" | 71 | | A079 | 徐免 | 男 |
| 上饶0793单车俱乐部A组 | 73'33' | 72 | | A015 | 易允 | 男 |
| 九江祥云单车俱乐部 | 75'53" | 73 | | A016 | 蔡晋 | 男 |
| 九江祥云单车俱乐部 | 76'20' | 74 | | A022 | 肖龙烨 | 男 |
| 湖北阳新领骑单车俱乐部 | 77'01" | 75 |
该贴已经同步到 豪客的微博 |
|