|
|
亲,以车会友,扩大圈子。注册一下吧?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
×
女子组名单 | | 号牌 | 姓名 | 性别 | 手机 | 备注 | 比赛用时 | 名次 | | C029 | 吴小华 | 女 |
| 浙江联合自行车队 | 55‘24“ | 1 | | C022 | 杨胤超 | 女 |
| 江西南昌红色战车BH旗舰店 | 55’29” | 2 | | C041 | 程沙沙 | 女 |
| 上饶0793单车俱乐部A组 | 57‘40“ | 3 | | C004 | 傅安祺 | 女 |
| 新余前进自行车俱乐部 | 59’59" | 4 | | C014 | 曾黎黎 | 女 |
| 兴国前进骑吧自行车俱乐部 | 60‘18' | 5 | | C057 | 刘萍 | 女 |
| | 60'19" | 6 | | C024 | 徐惠英 | 女 |
| 上饶市自行车运动协会 | 61'36" | 7 | | C030 | 王寒梅 | 女 |
| 浙江联合自行车队 | 62'02" | 8 | | C031 | 陈慧敏 | 女 |
| 浙江联合自行车队 | 62'53" | 9 | | C056 | 胡容芳 | 女 |
| 婺源捷安特车队 | 63’08” | 10 | | C043 | 杜富荣 | 女 |
| 婺源户外运动俱乐部 | 63‘19“ | 11 | | C037 | 吴燕 | 女 |
| 安庆骓驰俱乐部 | 64’59" | 12 | | C046 | 董鹤玲 | 女 |
| 武宁捷安特俱乐部 | 66'10” | 13 | | C047 | 万小燕 | 女 |
| 东乡捷安特俱乐部 | 67’18“ | 14 | | C039 | 梁玉侠 | 女 |
| 安庆骓驰俱乐部 | 67‘38” | 15 | | C033 | 汤琳娜 | 女 |
| 黄衫人车队 | 67’59“ | 16 | | C006 | 邱李艳 | 女 |
| 安庆捷安特单车俱乐部 | 68‘21” | 17 | | C048 | 陈志妍 | 女 |
| 东乡捷安特俱乐部 | 73'07’ | 18 | | C053 | 晏华 | 女 |
| 宜丰捷安特俱乐部 | 74'51“ | 19 | | C013 | 王冬仙 | 女 |
| 江西德兴骑乐无穷骑友会 | 75'09" | 20 |
该贴已经同步到 豪客的微博 |
|